欢迎来到上海美力德阀门官方网站!

24小时阀门订购热线: 400-055-8820
您当前的位置:主页 > 产品中心 > 球阀 >

Q941电动球阀

【型号】:Q941

【通经】:DN15~DN300

【压力】:PN16~PN63

【温度】:≤150℃

【阀体材质】:WCB,CF8,CF3

【适用介质】:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等

{dede:field.title/}

产品介绍

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63 电动球阀:电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式,阀座密封面材料有氟塑料 (Q941F)、硬质合金 (Q941Y),公称压力 PN16~PN63、公称尺寸 DN15~DN300、适用温度为 -29~450℃,阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢

产品特点

1、全孔或缩孔设计
2、防火、防静电
3、防低泄漏设计填料及填料函
4、防吹出阀杆
5、ISO 5211顶法兰

技术参数

 
PN16电动球阀外形及结构尺寸(mm)
DN L D H H1 L0
15 130 95 340 39 120
20 130 105 353 43 120
25 140 115 353 48 120
32 165 135 378 58 120
40 165 145 378 62.5 120
50 200 160 405 76 418
65 220 180 435 86 418
80 250 195 450 100 418
100 280 215 570 131 418
125 320 245 592 148 418
150 360 280 623 173 585
200 457 335 689 219 585
250 533 405 765 260 585
300 610 460 885 305 585

PN25电动球阀外形及结构尺寸(mm)
DN L D H H1 L0
15 140 95 340 39 120
20 152 105 353 43 120
25 165 115 353 48 120
32 178 135 378 58 120
40 190 145 378 62.5 120
50 216 160 405 76 418
65 241 180 435 86 418
80 283 195 450 100 418
100 305 230 578 134 418
125 381 270 597 148 418
150 403 300 643 173 585
200 419 360 728 223 585
250 568 425 765 283 585
300 648 485 885 321 585

PN40电动球阀外形及结构尺寸(mm)
DN L D H H1 L0
15 140 95 340 39 120
20 152 105 353 43 120
25 165 115 353 48 120
32 178 135 378 58 120
40 190 145 378 62.5 120
50 216 160 405 76 418
65 241 180 435 86 418
80 283 195 450 100 418
100 305 230 578 134 418
125 381 270 597 148 418
150 403 300 643 173 585
200 419 375 728 223 585
250 568 445 863 283 585
300 648 510 901 321 585
PN63电动球阀外形及结构尺寸(mm)
DN L D H H1
15 140 105 70 210
20 152 130 75 250
25 165 140 85 261
32 178 155 100 262
40 190 170 115 294
50 216 180 130 352
65 241 205 155 398
80 283 215 180 461
100 305 250 210 488
125 381
150 403

执行标准
设计规范:GB/T 12237
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
试验与检验:JB/T 9092,GB/T13927
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220

在线订购

您可以通过400-055-8820直接联系我们,或者将您咨询的产品填入以下表格,我们会在24小时内给您联系,美力德竭诚为您服务!