欢迎来到上海美力德阀门官方网站!

24小时阀门订购热线: 400-055-8820
您当前的位置:主页 > 产品中心 > 闸阀 >

Z973X电动刀型浆液阀

【型号】:Z973X

【通经】:DN50-1200

【压力】:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa

【温度】:-20 ℃ ≤ 900 ℃

【阀体材质】:HT250、WCB、304、316、316L

【适用介质】:烟气 、灰 、渣水混和物、空气混和物、 煤浆、矿浆

{dede:field.title/}

产品介绍

Z973F、Z973X 电动刀型浆液阀(刀闸阀):电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,Z973F 阀座密封面材料为氟塑料、Z973X 阀座密封面材料为乙丙橡胶,公称压力 PN6~16,阀体材料为铸铁的闸阀。
配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,并可实现远程控制阀门的打开或关闭。通径范围:DN50~DN1200,广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程。


公称压力 ( MPa ) 壳体试验 ( MPa ) 密封试验 ( MPa ) 工作温度 使用介质 气驱动 ( MPa ) 电驱 动 (v)
0.6 0.9 0.66 -20 ℃ ≤ 900 ℃ 烟气 、灰 、渣水混和物、空气混和物、
煤浆、矿浆
0.4~0.6 220 380
1.0 1.5 1.1
1.6 2.4 1.8

产品特点

1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
5、闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

技术参数

 
公称压力 DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 电装型号
0.6
MPa
50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250
1.0
MPa
50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120


项目名称 采用标准 可选标准
设计制造验收JB/T 8691 MSS SP-81
阀门结构长度GB/T 15188.2-1994 TAPPI TIS 405.8
阀门法兰连接JB/T 79-1994 ANSI B16.5
阀门检验和试验GB/T 13927-1992 JB/T 9092-1999
阀门供货要求GB/T 12252 ——
阀门标志GB 12220-1989 IS0 5209:87

在线订购

您可以通过400-055-8820直接联系我们,或者将您咨询的产品填入以下表格,我们会在24小时内给您联系,美力德竭诚为您服务!