欢迎来到上海美力德阀门官方网站!
【型号】:D641W
【通经】:DN50-2000
【压力】:≤0.6MPa
【温度】:≤345°
【阀体材质】:20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
【适用介质】:煤气、含尘气体、烟道气等。
用途及特点:
蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等。 | |||
适用温度 |
≤345° |
DN | D | D1 | n-do | b | L | 重量 | ||
D41 | D341 | D941 | ||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 34 | 42 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 38 | 46 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 48 | 54 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 56 | 64 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 73 | 81 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 81 | 110 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 99 | 128 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 127 | 157 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 18 | 210 | 152 | 199 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 18 | 210 | 182 | 229 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 18 | 250 | 240 | 287 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 18 | 250 | 383 | 430 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 18 | 250 | 620 | 682 | |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 18 | 250 | 765 | 827 | |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 18 | 300 | 1188 | 1250 | |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 22 | 300 | 1393 | 155 | |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 22 | 300 | 1800 | 1865 | |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 22 | 300 | 2130 | 2190 | |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 22 | 300 | 2785 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 26 | 350 | 3690 | ||
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 26 | 350 | 4720 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 26 | 350 | 5530 | ||
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 26 | 400 | 6035 | ||
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 26 | 400 | 6280 |
您可以通过400-055-8820直接联系我们,或者将您咨询的产品填入以下表格,我们会在24小时内给您联系,美力德竭诚为您服务!