欢迎来到上海美力德阀门官方网站!
【型号】:Z41F46-16C
【通经】:DN40-800
【压力】:0.6、1.0、1.6、Class150、JIS10K
【温度】:-28~180℃
【阀体材质】:碳钢、铸铁
【适用介质】:水等
1、产品连接件少,整体钢性好。
2、截流速度快。
3、开度限位机构方便,灵活,精确。
4、体形小巧,外形美观。
5、操作简单,省力,维修方便。
6、流体阻力小,密封面受介质的冲蚀小。
7、介质流向不爱限制,不扰流,不降低压力。
公称通 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||||
D0 | L | D | D1 | D2 | D8 | b | Z-¢d | H | H1 | D0 | ||
Z42H-16C | ||||||||||||
500 | - | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | - | 2676 | - | - | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | - | - | - | - | |
700 | - | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | - | - | - | - | |
Z41F46 | ||||||||||||
50 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 400 | 470 | 200 | 25 | |
65 | 50 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 400 | 470 | 200 | 27 | |
80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 469 | 578 | 240 | 37 | |
100 | 80 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 469 | 578 | 240 | 46 | |
125 | 100 | 325 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 555 | 686 | 280 | 76 | |
150 | 100 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 555 | 686 | 280 | 83 | |
200 | 150 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 713 | 898 | 320 | 130 | |
250 | 200 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 872 | 1114 | 360 | 202 | |
300 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 1188 | 1508 | 720 | 511 | |
400 | 300 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 1188 | 1508 | 720 | 898 |
您可以通过400-055-8820直接联系我们,或者将您咨询的产品填入以下表格,我们会在24小时内给您联系,美力德竭诚为您服务!